STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 3 lớp | 2 lớp | 2 lớp | 2 lớp | 2 lớp |
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). 2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. |
||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: -Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc, của đơn vị. - Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm - Thông tin về đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VNHN-BGDĐT ngày 21/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc qua điện thoại, … 2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: - Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. - Thái độ học tập tích cực, chủ động. - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học... - Tổ chức hội giao lưu: Tư thế ngồi, viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian .. - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ. |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất. - 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. 100% hoàn thành chương trình bậc học. Trong đó: hoàn thành xuất sắc chiếm 40%; Học sinh đạt giải tại giao lưu cấp huyện 3 em. - Sức khỏe: Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh. Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu,100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. - Đủ khả năng tiếp tục học lên lớp trên hoặc cấp THCS. |
Thạch Thắng, ngày 05 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Dương Trọng Dũng |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 278 | 61 | 60 | 74 | 41 | 52 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 278 | 61 | 60 | 74 | 41 | 52 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 278 | 61 | 60 | 74 | 41 | 52 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
199 | 39 | 37 | 50 | 34 | 39 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
79 | 22 | 13 | 24 | 7 | 15 |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 278 | 61 | 50 | 74 | 41 | 52 |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
171 | 40 | 35 | 32 | 20 | 44 |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
107 | 21 | 15 | 42 | 21 | 8 |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 278 | 61 | 60 | 74 | 41 | 52 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
278 | 61 | 50 | 74 | 41 | 52 |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
107 |
40 | 25 | 27 | 10 | 15 |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | |||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thạch Thắng, ngày 30 tháng 5 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Dương Trọng Dũng |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 11/11 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 11 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | - | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12961 m2 | 40,88 |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4500 | 14,2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 572 | 1,98 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 120 | 0,38 |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 190 | 0,6 |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 84 | 3 |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 54 | 1,68 |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 42 | 1,35 |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 20 | 0,62 |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 35 | 1,09 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 11 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 11 bộ | 1 |
1.1 | Khối lớp 1 | 3 | 1 |
1.2 | Khối lớp 2 | 2 | 1 |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 1 |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | 0 |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 6 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |
5 | Đàn Piano | 1 | |
6 | Đàn Oocgan | 3 |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 32,76 |
XI | Nhà ăn | 65,5 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | ||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 1 | 0,12 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Thạch Thắng, ngày 05 tháng 9 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Dương Trọng Dũng |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 0 | |||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 0 | |||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 | |||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | NV bảo vệ | 1 |
Thạch Thắng, ngày 05 tháng 10 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Dương Trọng Dũng |
Nguồn tin: th thạch thắng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn